| КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КОРАБЛЕ |
| Регистрационный номер | 1962-Gamma-1 / 00240 |
| Дата и время старта (всемирное время) | 14ч.47м.39с. 20.02.1962 |
| Место старта | Мыс Канаверал, площадка 14 |
| Ракета-носитель | Atlas-D Mercury |
| Масса корабля (кг) | 1353 |
| Начальные параметры орбиты: | |
| - наклонение орбиты (градус) | 32.5 |
| - период обращения (минут) | 88.6 |
| - перигей (км) | 159 |
| - апогей (км) | 265 |
| Дата и время посадки (всемирное время) | 19ч.43м.02с. 20.02.1962 |
| Место посадки | 1400 км сев.-вост. Бермудов, в 40 км от расч. точки, (Атлант. океан) |
| Продолжительность полета | 0с.04ч.55м.23с. |
| Пройденное расстояние (км) | 121.8 тыс. |
| Количество витков вокруг Земли | 3 |
| Экипаж корабля (при старте) | Гленн Джон Х. (Glenn John Herschell, Jr.) |
| Позывной экипажа | Friendship 7 |
| Дублирующий экипаж | Карпентер Малькольм С. (Carpenter Malcolm Scott) |
| Экипаж поддержки | |
| Экипаж корабля (при посадке) | Гленн Джон Х. (Glenn John Herschell, Jr.) |
| Коротко о полете | Первый орбитальный полет корабля США. |
| ЧТО ПРОИСХОДИЛО ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ |
Дата |
Время (UT) |
Пояснение |
20.02.1962 |
14:47:39 |
старт КК "Френдшип-7 (экипаж: Гленн ) |
20.02.1962 |
? |
тормозной импульс КК "Френдшип-7" (экипаж: Гленн ) |
20.02.1962 |
19:43:02 |
приводнение КК "Френдшип-7" (экипаж: Гленн ) |